TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | Localización | |
| 1 | ![]() | BELYAL![]() | 1,750 | Outlaw | 88 | Valley of Loren | |
| 2 | ![]() | SmSukuna![]() | 1,750 | Outlaw | 73 | Valley of Loren | |
| 3 | ![]() | lllALMAlll![]() | 1,750 | Outlaw | 60 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | Yuna![]() | 1,750 | Outlaw | 31 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | GIACOMELLO![]() | 1,750 | Outlaw | 30 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | NOOX![]() | 1,750 | Outlaw | 28 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | SunsSumm![]() | 1,750 | Outlaw | 24 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | Alessandra![]() | 1,750 | Outlaw | 21 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | KING![]() | 1,750 | Outlaw | 19 | Crywolf Fortress | |
| 10 | ![]() | Filo![]() | 1,750 | Outlaw | 18 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | DOOMHELL![]() | 1,750 | Outlaw | 18 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | FERNET![]() | 1,750 | Outlaw | 16 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | RedDr4gon![]() | 1,750 | Outlaw | 16 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | BELIAL![]() | 728 | Outlaw | 15 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | meeg![]() | 1,750 | Outlaw | 15 | Lorencia | |
| 16 | ![]() | IIVacioII![]() | 1,750 | Outlaw | 14 | Lorencia | |
| 17 | ![]() | RIOT![]() | 1,750 | Outlaw | 14 | Devias | |
| 18 | ![]() | reygl![]() | 1,750 | Outlaw | 12 | Lorencia | |
| 19 | ![]() | Foxy![]() | 1,750 | Outlaw | 12 | Lorencia | |
| 20 | ![]() | MGDEAMON![]() | 1,750 | Outlaw | 12 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | RMREINO1![]() | 1,750 | Outlaw | 11 | Devias | |
| 22 | ![]() | HlPNOS![]() | 1,750 | Outlaw | 11 | Lorencia | |
| 23 | ![]() | ISAIASRF![]() | 1,750 | Outlaw | 10 | Lorencia | |
| 24 | ![]() | DArko![]() | 1,750 | Outlaw | 10 | Lorencia | |
| 25 | ![]() | Elif![]() | 1,750 | Outlaw | 9 | Lorencia | |
| 26 | ![]() | zTyoyo![]() | 1,750 | Outlaw | 8 | Lorencia | |
| 27 | ![]() | GROLANCER![]() | 1,388 | Outlaw | 7 | Arena | |
| 28 | ![]() | PrimeBk![]() | 1,750 | Outlaw | 7 | Elbeland | |
| 29 | ![]() | IIRUNEII![]() | 1,750 | Outlaw | 7 | Lorencia | |
| 30 | ![]() | AritaaSUM![]() | 1,750 | Outlaw | 7 | Lost Tower | |
| 31 | ![]() | ACADIOS![]() | 1,750 | Commoner | 7 | Nixie Lake | |
| 32 | ![]() | pandora23![]() | 1,750 | Outlaw | 7 | Lorencia | |
| 33 | ![]() | Khetra![]() | 1,750 | Outlaw | 7 | Devias | |
| 34 | ![]() | Nocti![]() | 1,750 | Outlaw | 6 | Lorencia | |
| 35 | ![]() | Projekt![]() | 1,750 | Outlaw | 6 | Lorencia Bar | |
| 36 | ![]() | Sunrise![]() | 1,470 | Outlaw | 5 | Devias | |
| 37 | ![]() | Kamila![]() | 1,750 | Outlaw | 5 | Devias | |
| 38 | ![]() | Patty![]() | 1,750 | Outlaw | 5 | Lorencia | |
| 39 | ![]() | Antiiheroe![]() | 1,750 | Warning | 5 | Lorencia | |
| 40 | ![]() | ANGLO![]() | 1,750 | Outlaw | 5 | Lorencia | |
| 41 | ![]() | CHOLO![]() | 1,750 | Outlaw | 5 | Lorencia | |
| 42 | ![]() | ArarosDWM![]() | 1,750 | Outlaw | 5 | Lorencia | |
| 43 | ![]() | kylie1![]() | 1,750 | Outlaw | 5 | Lorencia | |
| 44 | ![]() | ClintTH![]() | 1,750 | Outlaw | 4 | Devias | |
| 45 | ![]() | BROLY![]() | 1,750 | Outlaw | 4 | Elbeland | |
| 46 | ![]() | ARES![]() | 1,750 | Outlaw | 4 | Devias | |
| 47 | ![]() | ANGELMAX![]() | 1,750 | Outlaw | 4 | Dungeon | |
| 48 | ![]() | AlcheSofi![]() | 1,750 | Outlaw | 4 | Lost Tower | |
| 49 | ![]() | POLICIA![]() | 1,750 | Outlaw | 4 | Lorencia | |
| 50 | ![]() | lLUBOl![]() | 1,750 | Commoner | 4 | Tarkan | |
| 51 | ![]() | Eowine![]() | 1,750 | Outlaw | 4 | Lorencia | |
| 52 | ![]() | SHEREZADE![]() | 1,750 | Outlaw | 4 | Lorencia | |
| 53 | ![]() | PERra![]() | 1,750 | Outlaw | 4 | Lorencia | |
| 54 | ![]() | VNExpress![]() | 1,700 | Outlaw | 4 | Elbeland | |
| 55 | ![]() | Acediabot![]() | 221 | Outlaw | 4 | Devias | |
| 56 | ![]() | DEVILDANTE![]() | 1,750 | Outlaw | 4 | Lorencia | |
| 57 | ![]() | Gringasosk![]() | 1,750 | Outlaw | 4 | Devias | |
| 58 | ![]() | SaintGrow![]() | 505 | Outlaw | 3 | Lorencia | |
| 59 | ![]() | ArgDL![]() | 794 | Commoner | 3 | Lorencia | |
| 60 | ![]() | Uzii![]() | 400 | Commoner | 3 | Vulcanus | |
| 61 | ![]() | ALCHESITA![]() | 1,700 | Commoner | 3 | Arena | |
| 62 | ![]() | SofiaMG![]() | 1,750 | Outlaw | 3 | Lorencia | |
| 63 | ![]() | VipBoss![]() | 1,750 | Outlaw | 3 | Devias | |
| 64 | ![]() | Vinnie![]() | 1,750 | Outlaw | 3 | Lorencia | |
| 65 | ![]() | Julieth![]() | 1,750 | Outlaw | 3 | Devias | |
| 66 | ![]() | KandeLa![]() | 1,750 | Outlaw | 3 | Lorencia | |
| 67 | ![]() | YDALEU![]() | 1,750 | Outlaw | 3 | Lorencia | |
| 68 | ![]() | Sylphiette![]() | 1,750 | Commoner | 3 | Lorencia | |
| 69 | ![]() | ATENA![]() | 1,750 | Commoner | 3 | Dungeon | |
| 70 | ![]() | Medivh![]() | 28 | Commoner | 3 | Lorencia | |
| 71 | ![]() | Kuroka![]() | 1,750 | Outlaw | 3 | Valley of Loren | |
| 72 | ![]() | ACDC![]() | 1,750 | Murder | 2 | Devias | |
| 73 | ![]() | CapLevi![]() | 1,750 | Commoner | 2 | Lorencia | |
| 74 | ![]() | Cristoferv![]() | 1,750 | Murder | 2 | Lorencia | |
| 75 | ![]() | Fatima![]() | 1,750 | Murder | 2 | Lorencia | |
| 76 | ![]() | keyx![]() | 1,750 | Murder | 2 | Valley of Loren | |
| 77 | ![]() | Katsumaru![]() | 1,750 | Murder | 2 | Lorencia | |
| 78 | ![]() | KaeI![]() | 1,750 | Murder | 2 | Elbeland | |
| 79 | ![]() | JIREN![]() | 1,750 | Murder | 2 | Lorencia | |
| 80 | ![]() | pipi![]() | 1,750 | Murder | 2 | Lorencia | |
| 81 | ![]() | ShanksIK![]() | 1,750 | Murder | 2 | Tarkan | |
| 82 | ![]() | Serj![]() | 1,750 | Commoner | 2 | Elbeland | |
| 83 | ![]() | USSOP23![]() | 1,750 | Murder | 2 | Lorencia | |
| 84 | ![]() | Sudak![]() | 1,700 | Murder | 2 | Lorencia | |
| 85 | ![]() | TouchMe![]() | 1,575 | Murder | 2 | Lorencia | |
| 86 | ![]() | TimeA![]() | 787 | Murder | 2 | Lorencia | |
| 87 | ![]() | GALACTICO![]() | 323 | Murder | 2 | Lorencia | |
| 88 | ![]() | KIMI![]() | 1 | Commoner | 2 | Lorencia Bar | |
| 89 | ![]() | RATA![]() | 1,750 | Murder | 2 | Noria | |
| 90 | ![]() | Tabata![]() | 1,750 | Murder | 2 | Lorencia | |
| 91 | ![]() | Tempest![]() | 1,750 | Commoner | 2 | Lorencia | |
| 92 | ![]() | Tila![]() | 1,750 | Murder | 2 | Lorencia | |
| 93 | ![]() | DLSukuna![]() | 1,750 | Murder | 2 | Lorencia | |
| 94 | ![]() | Panthro![]() | 1,700 | Murder | 2 | Elbeland | |
| 95 | ![]() | Artax![]() | 1,750 | Commoner | 2 | Elbeland | |
| 96 | ![]() | Gojira![]() | 1,750 | Murder | 2 | Lorencia | |
| 97 | ![]() | MGREINO1![]() | 1,750 | Murder | 2 | Lorencia | |
| 98 | ![]() | reyalchemi![]() | 1,750 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 99 | ![]() | 100ARREGO![]() | 423 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 100 | ![]() | Frierem![]() | 1,503 | Warning | 1 | Lorencia |
Última actualización @ 11/16/2026 - 07:50 PM
















