| # | País | Clase | Personaje | Rango Actual | Resets (Hacia 2,000) | Nivel | Localización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 🥈 Silver Maestro de Batalla | 2,000 | 400 | Lorencia | ||
| 2 | ![]() | 🥈 Silver Maestro de Batalla | 2,000 | 400 | Arena | ||
| 3 | ![]() | 🥈 Silver Maestro de Batalla | 2,000 | 400 | Lorencia | ||
| 4 | ![]() | 🥈 Silver Maestro de Batalla | 2,000 | 400 | Arena | ||
| 5 | ![]() | 🥈 Silver Maestro de Batalla | 2,000 | 400 | Arena | ||
| 6 | ![]() | 🥈 Silver Maestro de Batalla | 2,000 | 400 | Arena | ||
| 7 | ![]() | 🥈 Silver Maestro de Batalla | 2,000 | 400 | Lorencia | ||
| 8 | ![]() | 🥈 Silver Maestro de Batalla | 2,000 | 400 | Arena | ||
| 9 | ![]() | 🥈 Silver Maestro de Batalla | 2,000 | 400 | Lorencia | ||
| 10 | ![]() | 🥈 Silver Maestro de Batalla | 2,000 | 400 | Arena | ||
| 11 | ![]() | 🥈 Silver Maestro de Batalla | 2,000 | 400 | Lorencia | ||
| 12 | ![]() | 🥈 Silver Maestro de Batalla | 2,000 | 400 | Lorencia | ||
| 13 | ![]() | 🥈 Silver Maestro de Batalla | 2,000 | 400 | Lorencia Bar | ||
| 14 | ![]() | 🥈 Silver Maestro de Batalla | 2,000 | 400 | Lorencia Bar | ||
| 15 | ![]() | 🥈 Silver Maestro de Batalla | 2,000 | 400 | Arena | ||
| 16 | ![]() | 🥈 Silver Maestro de Batalla | 2,000 | 400 | Lorencia | ||
| 17 | ![]() | 🥈 Silver General | 1,981 | 400 | Lorencia | ||
| 18 | ![]() | 🥈 Silver Soberano | 1,893 | 400 | Lorencia | ||
| 19 | ![]() | 🥈 Silver Conquistador | 1,841 | 400 | Arena | ||
| 20 | ![]() | 🥈 Silver Conquistador | 1,826 | 331 | Lorencia | ||
| 21 | ![]() | 🥈 Silver Mariscal | 1,810 | 197 | Lorencia Bar | ||
| 22 | ![]() | 🥈 Silver Mariscal | 1,808 | 400 | Lorencia | ||
| 23 | ![]() | 🥈 Silver Mariscal | 1,806 | 7 | Lorencia Bar | ||
| 24 | ![]() | 🥈 Silver Mariscal | 1,796 | 400 | Lorencia | ||
| 25 | ![]() | 🥈 Silver Mariscal | 1,765 | 400 | Lorencia | ||
| 26 | ![]() | 🥈 Silver Patriarca | 1,756 | 400 | Lorencia | ||
| 27 | ![]() | 🥈 Silver Campeon | 1,701 | 37 | Lorencia | ||
| 28 | ![]() | 🥈 Silver Campeon | 1,700 | 400 | Swamp of Darkness | ||
| 29 | ![]() | 🥈 Silver Gladiador | 1,636 | 400 | Lorencia | ||
| 30 | ![]() | 🥈 Silver Gladiador | 1,615 | 400 | Arena | ||
| 31 | ![]() | 🥈 Silver Gladiador | 1,610 | 400 | Lorencia | ||
| 32 | ![]() | 🥈 Silver Comandante | 1,587 | 400 | Lorencia | ||
| 33 | ![]() | 🥈 Silver Combatiente | 1,469 | 195 | Lorencia | ||
| 34 | ![]() | 🥈 Silver Combatiente | 1,452 | 400 | Lorencia | ||
| 35 | ![]() | 🥈 Silver Combatiente | 1,445 | 369 | Lorencia Bar | ||
| 36 | ![]() | 🥈 Silver Combatiente | 1,437 | 291 | Arena | ||
| 37 | ![]() | 🥈 Silver Combatiente | 1,413 | 400 | Lorencia Bar | ||
| 38 | ![]() | 🥈 Silver Veterano | 1,399 | 400 | Kanturu | ||
| 39 | ![]() | 🥈 Silver Veterano | 1,394 | 400 | Lorencia | ||
| 40 | ![]() | 🥈 Silver Guardian | 1,343 | 400 | Devias | ||
| 41 | ![]() | 🥈 Silver Guardian | 1,338 | 400 | Arena | ||
| 42 | ![]() | 🥈 Silver Guardian | 1,337 | 400 | Lorencia | ||
| 43 | ![]() | 🥈 Silver Guardian | 1,302 | 400 | Lorencia Bar | ||
| 44 | ![]() | 🥈 Silver Guardian | 1,299 | 400 | Lorencia | ||
| 45 | ![]() | 🥈 Silver Vanguardia | 1,281 | 400 | Lorencia | ||
| 46 | ![]() | 🥈 Silver Vanguardia | 1,267 | 333 | Arena | ||
| 47 | ![]() | 🥈 Silver Vanguardia | 1,263 | 400 | Arena | ||
| 48 | ![]() | 🥈 Silver Vanguardia | 1,249 | 71 | Arena | ||
| 49 | ![]() | 🥈 Silver Aventurero | 1,177 | 400 | Arena | ||
| 50 | ![]() | 🥈 Silver Iniciado | 1,159 | 400 | Elbeland | ||
| 51 | ![]() | 🥈 Silver Iniciado | 1,147 | 400 | Arena | ||
| 52 | ![]() | 🥈 Silver Iniciado | 1,141 | 400 | Noria | ||
| 53 | ![]() | 🥈 Silver Aprendiz | 1,109 | 400 | Lorencia Bar | ||
| 54 | ![]() | 🥈 Silver Aprendiz | 1,084 | 400 | Arena | ||
| 55 | ![]() | 🥈 Silver Aprendiz | 1,083 | 400 | Land of Trials | ||
| 56 | ![]() | 🥈 Silver Aprendiz | 1,067 | 400 | Acheron | ||
| 57 | ![]() | 🥈 Silver Principiante | 1,055 | 400 | Atlans Abyss 3 | ||
| 58 | ![]() | 🥈 Silver Principiante | 1,039 | 400 | Crimson Flame Icarus | ||
| 59 | ![]() | 🥈 Silver Principiante | 1,015 | 400 | Lorencia | ||
| 60 | ![]() | 🥈 Silver Principiante | 1,001 | 400 | Lorencia | ||
| 61 | ![]() | 🥉 Bronze General | 972 | 400 | Lorencia Bar | ||
| 62 | ![]() | 🥉 Bronze Soberano | 960 | 158 | Arena | ||
| 63 | ![]() | 🥉 Bronze Soberano | 947 | 400 | Lorencia | ||
| 64 | ![]() | 🥉 Bronze Conquistador | 917 | 400 | Lorencia | ||
| 65 | ![]() | 🥉 Bronze Mariscal | 894 | 400 | Noria | ||
| 66 | ![]() | 🥉 Bronze Mariscal | 891 | 400 | Lorencia | ||
| 67 | ![]() | 🥉 Bronze Mariscal | 884 | 400 | Lorencia | ||
| 68 | ![]() | 🥉 Bronze Patriarca | 868 | 289 | Elbeland | ||
| 69 | ![]() | 🥉 Bronze Campeon | 829 | 400 | Arena | ||
| 70 | ![]() | 🥉 Bronze Campeon | 827 | 400 | Lorencia Bar | ||
| 71 | ![]() | 🥉 Bronze Campeon | 825 | 400 | Arena | ||
| 72 | ![]() | 🥉 Bronze Gladiador | 812 | 171 | Noria | ||
| 73 | ![]() | 🥉 Bronze Gladiador | 799 | 400 | Lorencia Bar | ||
| 74 | ![]() | 🥉 Bronze Comandante | 777 | 400 | Devias | ||
| 75 | ![]() | 🥉 Bronze Comandante | 771 | 400 | Lorencia | ||
| 76 | ![]() | 🥉 Bronze Comandante | 770 | 400 | Lorencia | ||
| 77 | ![]() | 🥉 Bronze Comandante | 770 | 58 | Devias | ||
| 78 | ![]() | 🥉 Bronze Comandante | 765 | 400 | Kanturu | ||
| 79 | ![]() | 🥉 Bronze Escudero | 760 | 400 | Balgass Barracks | ||
| 80 | ![]() | 🥉 Bronze Escudero | 757 | 400 | Arena | ||
| 81 | ![]() | 🥉 Bronze Escudero | 756 | 400 | Arena | ||
| 82 | ![]() | 🥉 Bronze Escudero | 753 | 400 | Devias | ||
| 83 | ![]() | 🥉 Bronze Escudero | 752 | 400 | Arena | ||
| 84 | ![]() | 🥉 Bronze Escudero | 751 | 400 | Arena | ||
| 85 | ![]() | 🥉 Bronze Escudero | 750 | 400 | Lorencia | ||
| 86 | ![]() | 🥉 Bronze Escudero | 736 | 400 | Arena | ||
| 87 | ![]() | 🥉 Bronze Combatiente | 727 | 400 | Arena | ||
| 88 | ![]() | 🥉 Bronze Combatiente | 726 | 400 | Lorencia | ||
| 89 | ![]() | 🥉 Bronze Combatiente | 723 | 400 | Arena | ||
| 90 | ![]() | 🥉 Bronze Combatiente | 714 | 400 | Lorencia Bar | ||
| 91 | ![]() | 🥉 Bronze Combatiente | 711 | 400 | Elbeland | ||
| 92 | ![]() | 🥉 Bronze Combatiente | 707 | 400 | Noria | ||
| 93 | ![]() | 🥉 Bronze Veterano | 702 | 400 | Lorencia | ||
| 94 | ![]() | 🥉 Bronze Veterano | 700 | 400 | Lorencia | ||
| 95 | ![]() | 🥉 Bronze Veterano | 693 | 400 | Elbeland | ||
| 96 | ![]() | 🥉 Bronze Veterano | 693 | 400 | Lorencia | ||
| 97 | ![]() | 🥉 Bronze Veterano | 692 | 400 | Crimson Flame Icarus | ||
| 98 | ![]() | 🥉 Bronze Veterano | 692 | 400 | Arena | ||
| 99 | ![]() | 🥉 Bronze Veterano | 691 | 400 | Arena | ||
| 100 | ![]() | 🥉 Bronze Veterano | 691 | 303 | Aida Gray |





















