TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Master Level | Localización | |
| 1 | ![]() | LatinoSexy![]() | 25 | 1,945 | Arena | |
| 2 | ![]() | MAKA![]() | 215 | 1,527 | Arena | |
| 3 | ![]() | RPunish![]() | 400 | 1,500 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | THEZEUS![]() | 400 | 1,401 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | AxGu![]() | 400 | 1,401 | Devias | |
| 6 | ![]() | HIPNOS![]() | 400 | 1,401 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | Jesse![]() | 400 | 1,401 | Noria | |
| 8 | ![]() | CanonllGM![]() | 400 | 1,400 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | GMIICANON![]() | 400 | 1,400 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | KingLatino![]() | 400 | 1,400 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | Milagros![]() | 400 | 1,400 | Loren Market | |
| 12 | ![]() | DAZAI![]() | 400 | 1,350 | Elbeland | |
| 13 | ![]() | MlKASA![]() | 400 | 1,350 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | RMzerrana![]() | 400 | 1,350 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | LincT![]() | 400 | 1,350 | Arena | |
| 16 | ![]() | DaySun![]() | 400 | 1,350 | Arena | |
| 17 | ![]() | Daskanfps![]() | 400 | 1,350 | Arena | |
| 18 | ![]() | RIRUKA![]() | 400 | 1,350 | Noria | |
| 19 | ![]() | ASHOCK![]() | 400 | 1,350 | Arena | |
| 20 | ![]() | Elma![]() | 400 | 1,350 | Atlans | |
| 21 | ![]() | MIZUKI![]() | 400 | 1,350 | Dungeon | |
| 22 | ![]() | ScareGunn![]() | 400 | 1,350 | Elbeland | |
| 23 | ![]() | Lina![]() | 400 | 1,350 | Arena | |
| 24 | ![]() | DoDoHee![]() | 400 | 1,350 | Devias | |
| 25 | ![]() | DMAbbys![]() | 400 | 1,350 | Lorencia | |
| 26 | ![]() | PESADE![]() | 400 | 1,350 | Lorencia | |
| 27 | ![]() | ANGELMAX![]() | 400 | 1,350 | Dungeon | |
| 28 | ![]() | elman![]() | 400 | 1,350 | Lorencia Bar | |
| 29 | ![]() | Monko![]() | 400 | 1,350 | Lorencia | |
| 30 | ![]() | PERSEO![]() | 400 | 1,350 | Arena | |
| 31 | ![]() | Ladiabla![]() | 400 | 1,350 | Arena | |
| 32 | ![]() | Emilia![]() | 400 | 1,350 | Arena | |
| 33 | ![]() | DLThanoss![]() | 400 | 1,350 | Devias | |
| 34 | ![]() | PERra![]() | 400 | 1,350 | Lorencia | |
| 35 | ![]() | Angelica![]() | 400 | 1,350 | Arena | |
| 36 | ![]() | GLMikotoo![]() | 400 | 1,350 | Lorencia | |
| 37 | ![]() | Matruska![]() | 400 | 1,350 | Arena | |
| 38 | ![]() | PentagonJr![]() | 400 | 1,350 | Lorencia Bar | |
| 39 | ![]() | Lacay![]() | 400 | 1,350 | Arena | |
| 40 | ![]() | GOLFA![]() | 400 | 1,350 | Arena | |
| 41 | ![]() | DLRichy![]() | 400 | 1,350 | Lorencia | |
| 42 | ![]() | morbis![]() | 400 | 1,350 | Arena | |
| 43 | ![]() | Andypanda![]() | 400 | 1,350 | Lorencia | |
| 44 | ![]() | Gojira![]() | 400 | 1,350 | Lorencia | |
| 45 | ![]() | Matboy![]() | 400 | 1,350 | Arena | |
| 46 | ![]() | Mjolnir![]() | 400 | 1,350 | Arena | |
| 47 | ![]() | L4D14BL4![]() | 400 | 1,350 | Lorencia | |
| 48 | ![]() | JeongGuwon![]() | 400 | 1,350 | Elbeland | |
| 49 | ![]() | Flaurz![]() | 400 | 1,350 | Lorencia | |
| 50 | ![]() | Miztica![]() | 400 | 1,350 | Arena | |
| 51 | ![]() | Asthora![]() | 400 | 1,350 | Lorencia Bar | |
| 52 | ![]() | JFHayleY![]() | 400 | 1,350 | Noria | |
| 53 | ![]() | MATATAM![]() | 400 | 1,350 | Lorencia | |
| 54 | ![]() | Nogax![]() | 400 | 1,350 | Lorencia | |
| 55 | ![]() | KeyLuck![]() | 400 | 1,350 | Devias | |
| 56 | ![]() | Kxtten![]() | 400 | 1,350 | Arena | |
| 57 | ![]() | Florah![]() | 400 | 1,350 | Lorencia Bar | |
| 58 | ![]() | Noctambulo![]() | 400 | 1,350 | Noria | |
| 59 | ![]() | Asteria![]() | 400 | 1,350 | Atlans | |
| 60 | ![]() | Kuroka![]() | 400 | 1,350 | Valley of Loren | |
| 61 | ![]() | MasterKun![]() | 400 | 1,350 | Lorencia | |
| 62 | ![]() | GLPerfecta![]() | 400 | 1,350 | Lorencia | |
| 63 | ![]() | Ketorolac![]() | 400 | 1,350 | Lorencia | |
| 64 | ![]() | Kikyo![]() | 400 | 1,350 | Devias | |
| 65 | ![]() | FinalBoss![]() | 400 | 1,350 | Arena | |
| 66 | ![]() | Elysia![]() | 400 | 1,350 | Arena | |
| 67 | ![]() | CareMotor![]() | 400 | 1,350 | Lorencia | |
| 68 | ![]() | HonorGuarD![]() | 400 | 1,350 | Elbeland | |
| 69 | ![]() | LYON033![]() | 400 | 1,350 | Noria | |
| 70 | ![]() | HORI![]() | 400 | 1,350 | Lorencia | |
| 71 | ![]() | Kelly![]() | 400 | 1,350 | Atlans Abyss 3 | |
| 72 | ![]() | Jeanis![]() | 400 | 1,350 | Arena | |
| 73 | ![]() | BKCacique![]() | 400 | 1,350 | Arena | |
| 74 | ![]() | HooD![]() | 400 | 1,350 | Arena | |
| 75 | ![]() | CaraDura![]() | 400 | 1,350 | Arena | |
| 76 | ![]() | iAmbi![]() | 400 | 1,350 | Lorencia | |
| 77 | ![]() | llTheKingl![]() | 400 | 1,350 | Arena | |
| 78 | ![]() | JAVITO![]() | 400 | 1,350 | Lorencia Bar | |
| 79 | ![]() | JheyDM![]() | 400 | 1,350 | Devias | |
| 80 | ![]() | i0wner![]() | 400 | 1,350 | Lorencia Bar | |
| 81 | ![]() | Bk2Black![]() | 400 | 1,350 | Elbeland | |
| 82 | ![]() | lllusionK![]() | 400 | 1,350 | Lorencia | |
| 83 | ![]() | CapLevi![]() | 400 | 1,350 | Lorencia | |
| 84 | ![]() | HVNTER![]() | 400 | 1,350 | Lorencia | |
| 85 | ![]() | llCRONOSll![]() | 400 | 1,350 | Lorencia | |
| 86 | ![]() | lllALMAlll![]() | 400 | 1,350 | Lorencia | |
| 87 | ![]() | KUSHAQ![]() | 400 | 1,350 | Lorencia Bar | |
| 88 | ![]() | Caraxes![]() | 400 | 1,350 | Arena | |
| 89 | ![]() | AT3N3A![]() | 400 | 1,350 | Lorencia | |
| 90 | ![]() | llEvall![]() | 400 | 1,350 | Arena | |
| 91 | ![]() | dassser![]() | 400 | 1,350 | Arena | |
| 92 | ![]() | Caos![]() | 400 | 1,350 | Arena | |
| 93 | ![]() | Lupix![]() | 400 | 1,350 | Arena | |
| 94 | ![]() | LinhXeOm![]() | 400 | 1,350 | Arena | |
| 95 | ![]() | Khetra![]() | 400 | 1,350 | Devias | |
| 96 | ![]() | DLtxt![]() | 400 | 1,350 | Lorencia | |
| 97 | ![]() | ASTORA![]() | 400 | 1,350 | Elbeland | |
| 98 | ![]() | Ky05![]() | 400 | 1,350 | Lorencia | |
| 99 | ![]() | CRChanchi![]() | 400 | 1,350 | Lorencia Bar | |
| 100 | ![]() | DLSukuna![]() | 400 | 1,350 | Lorencia |
Última actualización @ 11/16/2026 - 07:40 PM


















