TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Localización | |
| 1 | ![]() | SUMMREINOL![]() | 4,000 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | LatinoSexy![]() | 1,970 | Arena | |
| 3 | ![]() | RPunish![]() | 1,900 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | THEZEUS![]() | 1,801 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | AxGu![]() | 1,801 | Devias | |
| 6 | ![]() | HIPNOS![]() | 1,801 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | Jesse![]() | 1,801 | Noria | |
| 8 | ![]() | CanonllGM![]() | 1,800 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | GMIICANON![]() | 1,800 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | KingLatino![]() | 1,800 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | Milagros![]() | 1,800 | Loren Market | |
| 12 | ![]() | colon2![]() | 1,750 | Arena | |
| 13 | ![]() | PANITA![]() | 1,750 | Arena | |
| 14 | ![]() | ALx100pre![]() | 1,750 | Lorencia Bar | |
| 15 | ![]() | CANILLA![]() | 1,750 | Lost Tower | |
| 16 | ![]() | CMKUNDUN![]() | 1,750 | Arena | |
| 17 | ![]() | OneTwo![]() | 1,750 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | Alquimist4![]() | 1,750 | Lorencia | |
| 19 | ![]() | SenSeiSM![]() | 1,750 | Devias | |
| 20 | ![]() | xSnipeRx![]() | 1,750 | Devias | |
| 21 | ![]() | PamPaS![]() | 1,750 | Lorencia | |
| 22 | ![]() | Alpha![]() | 1,750 | Arena | |
| 23 | ![]() | CaiBanLon![]() | 1,750 | Arena | |
| 24 | ![]() | xRuNex![]() | 1,750 | Acheron | |
| 25 | ![]() | OnePunch![]() | 1,750 | Tarkan | |
| 26 | ![]() | ALPeluche![]() | 1,750 | Lorencia | |
| 27 | ![]() | SEJMET![]() | 1,750 | Dungeon | |
| 28 | ![]() | xMAGAx![]() | 1,750 | Arena | |
| 29 | ![]() | PalaAncha![]() | 1,750 | Arena | |
| 30 | ![]() | alimloreee![]() | 1,750 | Arena | |
| 31 | ![]() | BuomDem![]() | 1,750 | Acheron | |
| 32 | ![]() | xJonSnowx![]() | 1,750 | Lorencia | |
| 33 | ![]() | Odette![]() | 1,750 | Arena | |
| 34 | ![]() | Alexia![]() | 1,750 | Lorencia Bar | |
| 35 | ![]() | SeexKing![]() | 1,750 | Arena | |
| 36 | ![]() | Xiomarita![]() | 1,750 | Lorencia | |
| 37 | ![]() | Padrino![]() | 1,750 | Arena | |
| 38 | ![]() | AlchMist![]() | 1,750 | Scorched Canyon | |
| 39 | ![]() | BufFuS![]() | 1,750 | Arena | |
| 40 | ![]() | XIOMARA![]() | 1,750 | Lorencia | |
| 41 | ![]() | OCTAVIA![]() | 1,750 | Lorencia Bar | |
| 42 | ![]() | AguilaReaL![]() | 1,750 | Arena | |
| 43 | ![]() | SARUTOBI![]() | 1,750 | Arena | |
| 44 | ![]() | xBRONCOx![]() | 1,750 | Arena | |
| 45 | ![]() | Pachamama![]() | 1,750 | Arena | |
| 46 | ![]() | AdrieL![]() | 1,750 | Ferea | |
| 47 | ![]() | BrutalBK![]() | 1,750 | Lorencia | |
| 48 | ![]() | WizardFire![]() | 1,750 | Arena | |
| 49 | ![]() | NotsaysSM![]() | 1,750 | Arena | |
| 50 | ![]() | aceroone![]() | 1,750 | Lorencia | |
| 51 | ![]() | Sarada![]() | 1,750 | Lorencia | |
| 52 | ![]() | Windy![]() | 1,750 | Atlans Abyss 3 | |
| 53 | ![]() | OriginalTv![]() | 1,750 | Acheron | |
| 54 | ![]() | pipilinn![]() | 1,750 | Arena | |
| 55 | ![]() | BROLY![]() | 1,750 | Elbeland | |
| 56 | ![]() | VipBoss![]() | 1,750 | Devias | |
| 57 | ![]() | Nomade![]() | 1,750 | Burning Kethotum | |
| 58 | ![]() | phong10![]() | 1,750 | Lorencia Bar | |
| 59 | ![]() | Sandrita![]() | 1,750 | Arena | |
| 60 | ![]() | Violet![]() | 1,750 | Temple of Arnil | |
| 61 | ![]() | OraCulo![]() | 1,750 | Noria | |
| 62 | ![]() | PESADE![]() | 1,750 | Lorencia | |
| 63 | ![]() | Brianna![]() | 1,750 | Noria | |
| 64 | ![]() | VergaLarga![]() | 1,750 | Arena | |
| 65 | ![]() | Noctambula![]() | 1,750 | Arena | |
| 66 | ![]() | PERSEO![]() | 1,750 | Arena | |
| 67 | ![]() | SamiraI![]() | 1,750 | Arena | |
| 68 | ![]() | VAQUERITO![]() | 1,750 | Lorencia Bar | |
| 69 | ![]() | oMACHETEo![]() | 1,750 | Lorencia | |
| 70 | ![]() | PERra![]() | 1,750 | Lorencia | |
| 71 | ![]() | Brave![]() | 1,750 | Lorencia | |
| 72 | ![]() | Vampy![]() | 1,750 | Lorencia | |
| 73 | ![]() | Nocta![]() | 1,750 | Noria | |
| 74 | ![]() | PentagonJr![]() | 1,750 | Lorencia Bar | |
| 75 | ![]() | Sakuraz![]() | 1,750 | Dungeon | |
| 76 | ![]() | VALKA![]() | 1,750 | Lorencia Bar | |
| 77 | ![]() | OBLIVION![]() | 1,750 | Lorencia | |
| 78 | ![]() | PARANOR![]() | 1,750 | Lorencia | |
| 79 | ![]() | BRACO![]() | 1,750 | Lorencia Bar | |
| 80 | ![]() | Valentina![]() | 1,750 | Elbeland | |
| 81 | ![]() | No4h![]() | 1,750 | Arena | |
| 82 | ![]() | PapaRoach![]() | 1,750 | Valley of Loren | |
| 83 | ![]() | Gandelf![]() | 1,750 | Lorencia | |
| 84 | ![]() | unico![]() | 1,750 | Lorencia | |
| 85 | ![]() | o0Cuervo0o![]() | 1,750 | Arena | |
| 86 | ![]() | Pantro![]() | 1,750 | Arena | |
| 87 | ![]() | XxSNOWxX![]() | 1,750 | Arena | |
| 88 | ![]() | Umay![]() | 1,750 | Tarkan | |
| 89 | ![]() | nike![]() | 1,750 | Lorencia | |
| 90 | ![]() | oOZincoOo![]() | 1,750 | Kanturu | |
| 91 | ![]() | Gand4lf![]() | 1,750 | Lorencia | |
| 92 | ![]() | CunGrusher![]() | 1,750 | Lorencia | |
| 93 | ![]() | Nuria![]() | 1,750 | Elbeland | |
| 94 | ![]() | oOCuervoOo![]() | 1,750 | Arena | |
| 95 | ![]() | XxRyOg4xX![]() | 1,750 | Arena | |
| 96 | ![]() | culiito![]() | 1,750 | Atlans Abyss 3 | |
| 97 | ![]() | Nikaidou![]() | 1,750 | Arena | |
| 98 | ![]() | ongkoy![]() | 1,750 | Arena | |
| 99 | ![]() | GamiinGBm![]() | 1,750 | Lorencia | |
| 100 | ![]() | CruzMOTUPE![]() | 1,750 | Arena |
Última actualización @ 11/16/2026 - 07:30 PM

















