Objetivo de Asalto
Los clanes atacantes deben inscribirse previamente durante la semana mediante Sign of Lord. Al comenzar la batalla, deben romper las 3 puertas exteriores de piedra, destruir las estatuas sagradas de vida e infiltrarse en la Dragon Tower.
Mecánica del Sello Oficial
Para arrebatar el trono, dos miembros designados de la Guild atacante deben pisar y mantener activados los 2 Switchs simultáneamente. Mientras se sostienen los switchs, el Guild Master debe sellar la Corona Sagrada durante 60 segundos continuos sin ser derribado.
Asalto a Devias Fortress
Todos los clanes del servidor se congregan en el castillo nevado de Devias 3. No requiere inscripción previa; las puertas se abren automáticamente a la hora señalada para una guerra total sin cuartel.
Conquista del Trono Sagrado
El Guild Master debe ingresar a la cámara real y tomar asiento en el Trono Sagrado. Al sentarse, se inicia la cuenta regresiva oficial. El clan debe formar un muro defensivo impenetrable alrededor de su líder para resistir los ataques enemigos hasta agotar el cronómetro.
Los 3 Obeliscos Elementales
En el mapa de Acheron surgen 3 monumentos de poder ancestral: Darkness, Fire y Water. Cada obelisco está protegido por guardianes de élite y auras mágicas elementales.
Estrategia Zonal y Victoria
Los miembros del clan deben dividirse estratégicamente por escuadrones para atacar, capturar y defender las zonas de cada obelisco. Gana el clan que obtenga el mayor puntaje de control al concluir el tiempo reglamentario de guerra.
El Rey del Cuadrilátero & Mecánica
Al anunciarse el inicio global, los gladiadores ingresan al ring. El primer jugador en conseguir una baja es coronado Rey del Ring (aura dorada y aviso global). Eliminar al Rey otorga bonificación especial de WCoins. No hay clanes ni alianzas; es un combate individual por la gloria.
Sistema Anti-Cheat: Tiempo Fuera del Ring Acumulativo
El tiempo fuera del ring se acumula segundo a segundo y no se reinicia ni se perdona al volver a entrar. Cada 30 segundos acumulados fuera resta -1 Kill de tu marcador oficial. Queda prohibido participar en party o recibir auras/buffs externos.
Blindaje Anti-Mulas: Quórum de 6 PCs con 5+ Kills
Para desbloquear los premios del podio web se exige un mínimo de 6 PCs físicas distintas (HWIDs) y cada jugador debe haber conseguido al menos 5 Kills reales. Personajes AFK o con 0-4 kills quedan totalmente descartados del quórum.
El Rey del Cuadrilátero
Al anunciarse el inicio del evento por mensaje global, los gladiadores ingresan al ring de Lorencia. No hay clanes ni alianzas; es un combate individual frenético donde cada jugador lucha por su supervivencia y honor.
Sistema de Bajas y Corona
Cada oponente eliminado dentro de los límites del ring suma +1 Kill en el marcador oficial en vivo. El guerrero con mayor cantidad de bajas al sonar la campana se consagra como el Rey del Ring.
| Nivel de Racha / Defensa | WCoins por Jugador | Resets por Jugador | Recompensas Especiales del Clan |
|---|---|---|---|
| 👑 Castle Takeover (Conquista) | +5,000,000 WC | +200 Resets | - |
| 🛡️ 1st Defense (1ra Defensa) | +5,000,000 WC | +200 Resets | - |
| 🛡️ 2nd Defense (2da Defensa) | +5,000,000 WC | +400 Resets | - |
| 🛡️ 3rd Defense (3ra Defensa) | +5,000,000 WC | +600 Resets | - |
| 🛡️ 4th Defense (4ta Defensa) | +5,000,000 WC | +800 Resets | - |
| 🛡️ 5th Defense (5ta Defensa) | +5,000,000 WC | +1,000 Resets | 🎁 1 Full Set + Weapons (No Harmony) |
| 🛡️ 6th Defense (6ta Defensa) | +5,000,000 WC | +1,200 Resets | 🎁 2 Full Sets + Weapons (No Harmony) |
| 🛡️ 7th Defense (7ma Defensa) | +5,000,000 WC | +1,400 Resets | 🎁 3 Full Sets + Weapons (No Harmony) |
| 🛡️ 8th Defense (8va Defensa) | +5,000,000 WC | +1,600 Resets | 💎 1 Full Set + Weapons (With Harmony) |
| 🛡️ 9th Defense (9na Defensa) | +5,000,000 WC | +1,800 Resets | 💎 2 Full Sets + Weapons (With Harmony) |
| 🏆 10th Defense (10ma Defensa) | +5,000,000 WC | +2,000 Resets (1 GR) | 🔥 3 Full Sets + Weapons (With Harmony) + Cards |
| Nivel de Racha / Defensa | WCoins por Jugador | Resets por Jugador | Recompensas Especiales del Clan |
|---|---|---|---|
| 👑 Throne Takeover (Toma de Trono) | +1,000,000 WC | +100 Resets | - |
| 🛡️ 1st Defense (1ra Defensa) | +1,000,000 WC | +100 Resets | - |
| 🛡️ 2nd Defense (2da Defensa) | +2,000,000 WC | +200 Resets | - |
| 🛡️ 3rd Defense (3ra Defensa) | +3,000,000 WC | +400 Resets | - |
| 🛡️ 4th Defense (4ta Defensa) | +4,000,000 WC | +600 Resets | - |
| 🛡️ 5th Defense (5ta Defensa) | +5,000,000 WC | +800 Resets | 🎁 1 Socket Set (No Harmony) |
| 🛡️ 6th Defense (6ta Defensa) | +5,000,000 WC | +1,000 Resets | 🎁 2 Socket Sets (No Harmony) |
| 🛡️ 7th Defense (7ma Defensa) | +5,000,000 WC | +1,200 Resets | 🎁 3 Socket Sets (No Harmony) |
| 🛡️ 8th Defense (8va Defensa) | +5,000,000 WC | +1,400 Resets | 💎 1 Socket Set (With Harmony) |
| 🛡️ 9th Defense (9na Defensa) | +5,000,000 WC | +1,600 Resets | 💎 2 Socket Sets (With Harmony) |
| 🏆 10th Defense (10ma Defensa) | +5,000,000 WC | +2,000 Resets (1 GR) | 🔥 3 Socket Sets (With Harmony) |
| Victorias Consecutivas | WCoins por Jugador | Resets por Jugador | Beneficios Especiales de Batalla |
|---|---|---|---|
| 🚩 1st Arka Won (1ra Ganada) | +2,000,000 WC | +200 Resets | ⚡ Obelisk Buffs |
| 👑 2 Consecutive Arkas Won | +4,000,000 WC | +400 Resets | ⚡ Obelisk Buffs |
| 🛡️ 3 Consecutive Arkas Won | +6,000,000 WC | +600 Resets | ⚡ Obelisk Buffs |
| 🛡️ 4 Consecutive Arkas Won | +8,000,000 WC | +800 Resets | ⚡ Obelisk Buffs |
| 🛡️ 5 Consecutive Arkas Won | +10,000,000 WC | +1,000 Resets | ⚡ Obelisk Buffs |
| 🛡️ 6 Consecutive Arkas Won | +12,000,000 WC | +1,200 Resets | ⚡ Obelisk Buffs |
| 🛡️ 7 Consecutive Arkas Won | +14,000,000 WC | +1,400 Resets | ⚡ Obelisk Buffs |
| 🛡️ 8 Consecutive Arkas Won | +16,000,000 WC | +1,600 Resets | ⚡ Obelisk Buffs |
| 🛡️ 9 Consecutive Arkas Won | +18,000,000 WC | +1,800 Resets | ⚡ Obelisk Buffs |
| 🏆 10 Consecutive Arkas Won | +20,000,000 WC | +2,000 Resets (1 GR) | 🔥 1 Grand Reset + Obelisk Buffs |
| Posición / Categoría | WCoins por Jugador | Resets por Jugador | Requisitos & Auditoría Oficial |
|---|---|---|---|
| 👑 1er Lugar (Rey del Ring) | +500,000 WC | +200 Resets | 🏆 Podio Oficial (Quórum 6 PCs con 5+ Kills • Offline) |
| 🥈 2do Lugar (Top 2) | +250,000 WC | +150 Resets | 🥈 Podio Oficial (Quórum 6 PCs con 5+ Kills • Offline) |
| 🥉 3er Lugar (Top 3) | +125,000 WC | +100 Resets | 🥉 Podio Oficial (Quórum 6 PCs con 5+ Kills • Offline) |
| ⚔️ Kill Normal en Combate | +WCoins Directos | - | ⚡ Acreditación Inmediata por cada Kill dentro del Ring |
| 🎯 Derrocar al Rey Actual | +WCoins Bonus | - | 👑 Bonus Especial por eliminar al Rey vigente |
TABLA DE OBTENCIÓN DE PUNTOS PVP
| Evento / Modalidad | Ubicación / Mapa | Recompensa | Beneficiario | Reglas & Filtros |
|---|---|---|---|---|
| 👑 King of the Ring (KOR) | Zona Ring (Lorencia / KOR) | +10 PvP Points | Asesino | Dentro del Ring con evento activo y quórum verificado. |
| ❄️ Ice Wind Valley | Castillo de Devias | +10 PvP Points | Asesino | Zona de batalla de Devias durante el transcurso del evento. |
| 🏛️ Arka War | Acheron (Mapas 92 y 96) | +10 PvP Points | Asesino | Kills en zonas de obeliscos de Acheron en horario de guerra. |
| 🏰 Castle Siege | Valley of Loren (Mapa 30) | +10 PvP Points | Asesino | Kills entre clanes enemigos durante el asedio al castillo. |
| ⚔️ Guild War (Por Kill) | Cualquier Mapa en War | +5 PvP Points | Asesino | Kill a miembro del clan enemigo rival en guerra activa. |
| 🏆 Guild War (Ganadores) | Final de la Guerra | +10 PvP Points | Todo el Clan Online | Acreditado automáticamente a todos los miembros conectados del clan ganador. |
| 🤺 Duelos Oficiales (Kills) | Duel Arena (Mapa 64) | +2 PvP Points | Duelista | Por baja en duelo (máx. 5 rangos abajo • Bono +1 a +5 contra rangos superiores). |
| 🥇 Duelos Oficiales (Victoria) | Duel Arena (Mapa 64) | +10 PvP Points | Ganador Duelo | Ganador a 10 kills (rival máx. 5 rangos abajo y todos hacia arriba). |
| 🌍 Free PvP (Mundo Abierto) | Mapas Generales | +1 PvP Point | Asesino | +1 Pt base (rival máx. 5 rangos abajo). Bono de +1 a +5 pts extra por matar rangos superiores. Máx. 3 kills/día por víctima. Sin clan/alianza. |
REGLAS OFICIALES • MUNDO LIBRE (FREE PVP)
- Nivel Total 1750+: Nivel Base 400 + Nivel Master 1350.
- Aplica obligatoriamente tanto para el asesino como para la víctima.
- Nota /reset: Si haces reset, tu nivel vuelve a 1 (total 1351); debes volver a nivel 400 para habilitar la puntuación.
- Recompensa Base: +1 PvP Point por baja válida.
- Hacia Abajo (Máx. 5 Rangos): Solo puntúas si la víctima está a máximo 5 rangos por debajo de ti.
- Anti-Abuso: Víctimas a 6 o más rangos de desventaja otorgan 0 puntos (protección contra novatos).
- Hacia Arriba (Sin Límite): Matar a rivales de igual o mayor rango siempre puntúa.
- Bono Bounty: Recibes +1 a +5 puntos extra según la diferencia de rango superior.
- Cooldown por Víctima: Debes esperar al menos 30 segundos para volver a puntuar con el mismo jugador.
- Límite Diario por Víctima: Máximo 3 muertes puntuadas por día contra el mismo personaje.
- Límite Diario entre Clanes: Máximo 10 muertes al día entre miembros de dos clanes en mundo libre.
- Tope Horario Personal: Máximo 60 puntos PvP por hora.
- Misma PC / HWID: Bloqueado (0 pts al abrir doble cliente en la misma PC).
- Misma IP / Conexión: Bloqueado (0 pts entre cuentas con la misma IP).
- Misma Cuenta: Bloqueado automáticamente.
- Mismo Clan / Alianza: Bloqueado entre compañeros de gremio.
- Offattack & Tiendas Offline: No otorga puntos matar personajes en /offattack.
- Suicidio: No otorga puntos.
VICTORIAS EN EVENTOS
INVASIONES & MONSTRUOS DORADOS
WORLD BOSSES & JEFES CLÁSICOS (+20 EVENT POINTS C/U)
| Nivel | Rango / Tier | GR Req | Resets Req | Ruud Requerido | GP Requerido | PvP Points | Event Points | HP Bonus | SD Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bronze | - | 500 Resets | Gratis | Gratis | - | - | +1.5% | +2.0% |
| 2 | Silver | - | 1,000 Resets | Gratis | Gratis | - | - | +3.0% | +4.0% |
| 3 | Gold | 1 GR | - | Gratis | Gratis | - | - | +4.5% | +6.0% |
| 4 | Platinum | 4 GR | - | Gratis | Gratis | - | - | +6.0% | +8.0% |
| 5 | Master | 7 GR | - | Gratis | Gratis | - | - | +7.5% | +10.0% |
| 6 | Hero I | 11 GR | - | Gratis | Gratis | - | - | +9.0% | +12.0% |
| 7 | Hero II | 16 GR | - | Gratis | Gratis | - | - | +10.5% | +14.0% |
| 8 | Hero III | 23 GR | - | Gratis | Gratis | - | - | +12.0% | +16.0% |
| 9 | Hero IV | 31 GR | - | Gratis | Gratis | - | - | +13.5% | +18.0% |
| 10 | Hero V | 41 GR | - | 10,000,000 | 5,000,000 | ⚔️ 1,000 | 💎 75,000 | +15.0% | +20.0% |
| 11 | Inmortal I | 56 GR | - | 20,000,000 | 10,000,000 | ⚔️ 2,000 | 💎 105,000 | +16.5% | +22.0% |
| 12 | Inmortal II | 76 GR | - | 20,000,000 | 10,000,000 | ⚔️ 2,500 | 💎 105,000 | +18.0% | +24.0% |
| 13 | Inmortal III | 101 GR | - | 20,000,000 | 10,000,000 | ⚔️ 3,000 | 💎 105,000 | +19.5% | +26.0% |
| 14 | Inmortal IV | 131 GR | - | 20,000,000 | 10,000,000 | ⚔️ 3,500 | 💎 105,000 | +21.0% | +28.0% |
| 15 | Inmortal V | 166 GR | - | 20,000,000 | 10,000,000 | ⚔️ 4,000 | 💎 105,000 | +22.5% | +30.0% |
| 16 | Supreme I | 206 GR | - | 30,000,000 | 15,000,000 | ⚔️ 4,500 | 💎 135,000 | +24.0% | +32.0% |
| 17 | Supreme II | 251 GR | - | 30,000,000 | 15,000,000 | ⚔️ 5,000 | 💎 135,000 | +25.5% | +34.0% |
| 18 | Supreme III | 301 GR | - | 30,000,000 | 15,000,000 | ⚔️ 5,500 | 💎 135,000 | +27.0% | +36.0% |
| 19 | Supreme IV | 361 GR | - | 30,000,000 | 15,000,000 | ⚔️ 6,000 | 💎 135,000 | +28.5% | +38.0% |
| 20 | Supreme V | 426 GR | - | 30,000,000 | 15,000,000 | ⚔️ 6,500 | 💎 135,000 | +30.0% | +40.0% |
| 21 | Celestial I | 496 GR | - | 40,000,000 | 20,000,000 | ⚔️ 7,000 | 💎 180,000 | +31.5% | +42.0% |
| 22 | Celestial II | 571 GR | - | 40,000,000 | 20,000,000 | ⚔️ 7,500 | 💎 180,000 | +33.0% | +44.0% |
| 23 | Celestial III | 651 GR | - | 40,000,000 | 20,000,000 | ⚔️ 8,000 | 💎 180,000 | +34.5% | +46.0% |
| 24 | Celestial IV | 736 GR | - | 40,000,000 | 20,000,000 | ⚔️ 8,500 | 💎 180,000 | +36.0% | +48.0% |
| 25 | Celestial V | 826 GR | - | 40,000,000 | 20,000,000 | ⚔️ 9,000 | 💎 180,000 | +37.5% | +50.0% |
| 26 | Eternity I | 921 GR | - | 60,000,000 | 30,000,000 | ⚔️ 9,500 | 💎 240,000 | +39.0% | +52.0% |
| 27 | Eternity II | 1021 GR | - | 60,000,000 | 30,000,000 | ⚔️ 10,000 | 💎 240,000 | +40.5% | +54.0% |
| 28 | Eternity III | 1126 GR | - | 60,000,000 | 30,000,000 | ⚔️ 10,500 | 💎 240,000 | +42.0% | +56.0% |
| 29 | Eternity IV | 1236 GR | - | 60,000,000 | 30,000,000 | ⚔️ 11,000 | 💎 240,000 | +43.5% | +58.0% |
| 30 | Eternity V | 1351 GR | - | 60,000,000 | 30,000,000 | ⚔️ 11,500 | 💎 240,000 | +45.0% | +60.0% |
| 31 | God of MU | 1500 GR | - | 100,000,000 | 45,000,000 | ⚔️ 12,000 | 💎 270,000 | +50.0% | +65.0% |





