Top Progresión y Rangos
Mostrando el Olimpo del Servidor: Jugadores con 1 o más Grand Resets y sus rangos oficiales activos.
| # | País | Clase | Personaje | Rango Oficial | Grand Resets | Resets | Nivel | Localización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 🛡️ Hero V Principiante | 41 | 1,146 | 400 | Lorencia | ||
| 2 | ![]() | 🛡️ Hero IV Maestro de Batalla | 40 | 2,000 | 400 | Valley of Loren | ||
| 3 | ![]() | 🛡️ Hero IV Maestro de Batalla | 40 | 2,000 | 400 | Lorencia | ||
| 4 | ![]() | 🛡️ Hero IV Maestro de Batalla | 40 | 2,000 | 400 | Lorencia | ||
| 5 | ![]() | 🛡️ Hero IV Maestro de Batalla | 40 | 2,000 | 400 | Lorencia | ||
| 6 | ![]() | 🛡️ Hero IV Maestro de Batalla | 40 | 2,000 | 400 | Lorencia | ||
| 7 | ![]() | 🛡️ Hero IV Maestro de Batalla | 40 | 2,000 | 400 | Lorencia | ||
| 8 | ![]() | 🛡️ Hero IV Maestro de Batalla | 40 | 2,000 | 400 | Lorencia | ||
| 9 | ![]() | 🛡️ Hero IV Maestro de Batalla | 40 | 2,000 | 400 | Lorencia | ||
| 10 | ![]() | 🛡️ Hero IV Maestro de Batalla | 40 | 2,000 | 400 | Elbeland | ||
| 11 | ![]() | 🛡️ Hero IV Soberano | 40 | 100 | 400 | Valley of Loren | ||
| 12 | ![]() | 🛡️ Hero IV Conquistador | 39 | 673 | 400 | Arena | ||
| 13 | ![]() | 🛡️ Hero IV Campeon | 37 | 2,000 | 400 | Arena | ||
| 14 | ![]() | 🛡️ Hero IV Campeon | 37 | 2,000 | 400 | Arena | ||
| 15 | ![]() | 🛡️ Hero IV Campeon | 37 | 2,000 | 400 | Arena | ||
| 16 | ![]() | 🛡️ Hero IV Gladiador | 36 | 2,000 | 400 | Valley of Loren | ||
| 17 | ![]() | 🛡️ Hero IV Gladiador | 36 | 2,000 | 400 | Arena | ||
| 18 | ![]() | 🛡️ Hero IV Gladiador | 36 | 2,000 | 400 | Arena | ||
| 19 | ![]() | 🛡️ Hero IV Gladiador | 36 | 2,000 | 400 | Arena | ||
| 20 | ![]() | 🛡️ Hero IV Comandante | 36 | 1,564 | 400 | Arena | ||
| 21 | ![]() | 🛡️ Hero IV Comandante | 36 | 766 | 95 | Arena | ||
| 22 | ![]() | 🛡️ Hero IV Escudero | 35 | 2,000 | 400 | Arena | ||
| 23 | ![]() | 🛡️ Hero IV Veterano | 34 | 1,923 | 400 | Arena | ||
| 24 | ![]() | 🛡️ Hero IV Guardian | 33 | 2,000 | 400 | Arena | ||
| 25 | ![]() | 🛡️ Hero IV Aventurero | 32 | 2,000 | 400 | Valley of Loren | ||
| 26 | ![]() | 🛡️ Hero IV Aventurero | 32 | 2,000 | 400 | Valley of Loren | ||
| 27 | ![]() | 🛡️ Hero IV Aventurero | 32 | 2,000 | 400 | Devias | ||
| 28 | ![]() | 🛡️ Hero IV Aventurero | 32 | 1,761 | 400 | Arena | ||
| 29 | ![]() | 🛡️ Hero IV Iniciado | 32 | 1,293 | 400 | Arena | ||
| 30 | ![]() | 🛡️ Hero IV Iniciado | 32 | 822 | 400 | Arena | ||
| 31 | ![]() | 🛡️ Hero IV Iniciado | 32 | 741 | 400 | Arena | ||
| 32 | ![]() | 🛡️ Hero IV Iniciado | 32 | 673 | 335 | Arena | ||
| 33 | ![]() | 🛡️ Hero IV Aprendiz | 31 | 2,000 | 400 | Arena | ||
| 34 | ![]() | 🛡️ Hero IV Aprendiz | 31 | 2,000 | 400 | Arena | ||
| 35 | ![]() | 🛡️ Hero III Conquistador | 29 | 2,000 | 400 | Lorencia | ||
| 36 | ![]() | 🛡️ Hero III Conquistador | 29 | 2,000 | 400 | Arena | ||
| 37 | ![]() | 🛡️ Hero III Conquistador | 29 | 2,000 | 400 | Devias | ||
| 38 | ![]() | 🛡️ Hero III Campeon | 28 | 846 | 400 | Crimson Flame Icarus | ||
| 39 | ![]() | 🛡️ Hero III Gladiador | 27 | 2,000 | 400 | Arena | ||
| 40 | ![]() | 🛡️ Hero III Gladiador | 27 | 2,000 | 400 | Arena | ||
| 41 | ![]() | 🛡️ Hero III Gladiador | 27 | 2,000 | 400 | Lorencia | ||
| 42 | ![]() | 🛡️ Hero III Escudero | 26 | 2,000 | 400 | Arena | ||
| 43 | ![]() | 🛡️ Hero III Guardian | 25 | 1,055 | 400 | Lorencia | ||
| 44 | ![]() | 🛡️ Hero III Vanguardia | 24 | 2,000 | 400 | Arena | ||
| 45 | ![]() | 🛡️ Hero III Aventurero | 24 | 852 | 400 | Arena | ||
| 46 | ![]() | 🛡️ Hero III Iniciado | 23 | 2,000 | 400 | Lorencia | ||
| 47 | ![]() | 🛡️ Hero III Principiante | 23 | 822 | 400 | Arena | ||
| 48 | ![]() | 🛡️ Hero III Principiante | 23 | 2 | 71 | Lorencia Bar | ||
| 49 | ![]() | 🛡️ Hero II Maestro de Batalla | 22 | 2,000 | 400 | Arena | ||
| 50 | ![]() | 🛡️ Hero II Maestro de Batalla | 22 | 2,000 | 400 | Arena | ||
| 51 | ![]() | 🛡️ Hero II General | 22 | 1,307 | 1 | Lorencia Bar | ||
| 52 | ![]() | 🛡️ Hero II Conquistador | 21 | 2,000 | 400 | Arena | ||
| 53 | ![]() | 🛡️ Hero II Conquistador | 21 | 2,000 | 400 | Lorencia | ||
| 54 | ![]() | 🛡️ Hero II Conquistador | 21 | 2,000 | 400 | Arena | ||
| 55 | ![]() | 🛡️ Hero II Conquistador | 21 | 2,000 | 400 | Deep Dungeon | ||
| 56 | ![]() | 🛡️ Hero II Conquistador | 21 | 2,000 | 400 | Arena | ||
| 57 | ![]() | 🛡️ Hero II Patriarca | 20 | 2,000 | 400 | Arena | ||
| 58 | ![]() | 🛡️ Hero II Patriarca | 20 | 2,000 | 400 | Arena | ||
| 59 | ![]() | 🛡️ Hero II Patriarca | 20 | 2,000 | 400 | Arena | ||
| 60 | ![]() | 🛡️ Hero II Patriarca | 20 | 2,000 | 400 | Arena | ||
| 61 | ![]() | 🛡️ Hero II Patriarca | 20 | 2,000 | 400 | Arena | ||
| 62 | ![]() | 🛡️ Hero II Comandante | 19 | 2,000 | 400 | Arena | ||
| 63 | ![]() | 🛡️ Hero II Comandante | 19 | 2,000 | 400 | Kanturu | ||
| 64 | ![]() | 🛡️ Hero II Comandante | 19 | 2,000 | 400 | Arena | ||
| 65 | ![]() | 🛡️ Hero II Comandante | 19 | 2,000 | 400 | Arena | ||
| 66 | ![]() | 🛡️ Hero II Comandante | 19 | 2,000 | 400 | Kanturu | ||
| 67 | ![]() | 🛡️ Hero II Comandante | 19 | 2,000 | 400 | Arena | ||
| 68 | ![]() | 🛡️ Hero II Comandante | 19 | 2,000 | 400 | Arena | ||
| 69 | ![]() | 🛡️ Hero II Combatiente | 19 | 267 | 400 | Land of Trials | ||
| 70 | ![]() | 🛡️ Hero II Combatiente | 18 | 2,000 | 400 | Devias | ||
| 71 | ![]() | 🛡️ Hero II Combatiente | 18 | 2,000 | 400 | Lorencia | ||
| 72 | ![]() | 🛡️ Hero II Combatiente | 18 | 2,000 | 400 | Arena | ||
| 73 | ![]() | 🛡️ Hero II Combatiente | 18 | 2,000 | 400 | Arena | ||
| 74 | ![]() | 🛡️ Hero II Veterano | 18 | 1,170 | 400 | Lorencia Bar | ||
| 75 | ![]() | 🛡️ Hero II Guardian | 18 | 737 | 261 | Land of Trials | ||
| 76 | ![]() | 🛡️ Hero II Guardian | 18 | 533 | 91 | Lorencia Bar | ||
| 77 | ![]() | 🛡️ Hero II Vanguardia | 17 | 2,000 | 400 | Arena | ||
| 78 | ![]() | 🛡️ Hero II Vanguardia | 17 | 1,458 | 400 | Lorencia Bar | ||
| 79 | ![]() | 🛡️ Hero II Aventurero | 17 | 957 | 400 | Lorencia | ||
| 80 | ![]() | 🛡️ Hero II Aventurero | 17 | 645 | 400 | Kanturu | ||
| 81 | ![]() | 🛡️ Hero II Iniciado | 16 | 2,000 | 400 | Lorencia Bar | ||
| 82 | ![]() | 🛡️ Hero II Iniciado | 16 | 2,000 | 400 | Arena | ||
| 83 | ![]() | 🛡️ Hero II Iniciado | 16 | 2,000 | 400 | Lorencia Bar | ||
| 84 | ![]() | 🛡️ Hero II Aprendiz | 16 | 1,518 | 37 | Arena | ||
| 85 | ![]() | 🛡️ Hero II Aprendiz | 16 | 1,408 | 400 | Elbeland | ||
| 86 | ![]() | 🛡️ Hero II Principiante | 16 | 637 | 400 | Land of Trials | ||
| 87 | ![]() | 🛡️ Hero I Maestro de Batalla | 15 | 2,000 | 400 | Lorencia Bar | ||
| 88 | ![]() | 🛡️ Hero I Maestro de Batalla | 15 | 2,000 | 400 | Lorencia Bar | ||
| 89 | ![]() | 🛡️ Hero I Maestro de Batalla | 15 | 2,000 | 400 | Lorencia Bar | ||
| 90 | ![]() | 🛡️ Hero I Maestro de Batalla | 15 | 2,000 | 400 | Swamp of Darkness | ||
| 91 | ![]() | 🛡️ Hero I Maestro de Batalla | 15 | 2,000 | 400 | Lorencia Bar | ||
| 92 | ![]() | 🛡️ Hero I Maestro de Batalla | 15 | 2,000 | 400 | Arena | ||
| 93 | ![]() | 🛡️ Hero I Maestro de Batalla | 15 | 2,000 | 400 | Arena | ||
| 94 | ![]() | 🛡️ Hero I Maestro de Batalla | 15 | 2,000 | 400 | Arena | ||
| 95 | ![]() | 🛡️ Hero I Maestro de Batalla | 15 | 2,000 | 400 | Lorencia Bar | ||
| 96 | ![]() | 🛡️ Hero I Maestro de Batalla | 15 | 2,000 | 400 | Lorencia | ||
| 97 | ![]() | 🛡️ Hero I Maestro de Batalla | 15 | 2,000 | 400 | Arena | ||
| 98 | ![]() | 🛡️ Hero I Maestro de Batalla | 15 | 2,000 | 400 | Lorencia Bar | ||
| 99 | ![]() | 🛡️ Hero I Maestro de Batalla | 15 | 2,000 | 400 | Lorencia | ||
| 100 | ![]() | 🛡️ Hero I General | 15 | 1,967 | 400 | Arena |
Última actualización @ 11/17/2026 - 08:15 PM






















