TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Votos | Localización | |
| 1 | ![]() | ElLoco![]() | 2 | Arena | |
| 2 | ![]() | Kiren![]() | 2 | Arena | |
| 3 | ![]() | Serj![]() | 2 | Elbeland | |
| 4 | ![]() | Belatekali![]() | 2 | Temple of Arnil | |
| 5 | ![]() | Voynich![]() | 2 | Lorencia Bar | |
| 6 | ![]() | Houdini![]() | 2 | Arena | |
| 7 | ![]() | ORANGUTAN![]() | 2 | Land of Trials | |
| 8 | ![]() | StevRogers![]() | 2 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | xXJANOXx![]() | 2 | Arena | |
| 10 | ![]() | Dende![]() | 1 | Nixie Lake | |
| 11 | ![]() | MASHLE![]() | 1 | Arena | |
| 12 | ![]() | ABRUJITA![]() | 1 | Arena |
Última actualización @ 11/16/2026 - 08:30 PM










