Top PvP Points
| # | País | Clase | Personaje | PVP POINTS | Victorias | Derrotas |
| 1 | ![]() | Ostheorian![]() | 20,874 | 2 | 1 | |
| 2 | ![]() | CazadorPro![]() | 19,160 | 20 | 7 | |
| 3 | ![]() | lICRONOSIl![]() | 15,538 | 0 | 1 | |
| 4 | ![]() | Calantha![]() | 12,190 | 0 | 1 | |
| 5 | ![]() | Akira16![]() | 11,861 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Vinnie![]() | 10,667 | 4 | 18 | |
| 7 | ![]() | Wolf![]() | 10,099 | 1 | 2 | |
| 8 | ![]() | THAKAMURA![]() | 8,345 | 2 | 2 | |
| 9 | ![]() | Ky05![]() | 8,121 | 1 | 4 | |
| 10 | ![]() | carolay![]() | 7,430 | 0 | 1 | |
| 11 | ![]() | S3nza![]() | 7,079 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | xXEXODIAXx![]() | 5,687 | 1 | 1 | |
| 13 | ![]() | IMPERIUM![]() | 5,666 | 0 | 2 | |
| 14 | ![]() | Filo![]() | 5,511 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | LighOfGod![]() | 5,474 | 4 | 2 | |
| 16 | ![]() | Julieth![]() | 5,453 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | ABRUJITA![]() | 5,340 | 1 | 0 | |
| 18 | ![]() | LionFire![]() | 5,196 | 0 | 1 | |
| 19 | ![]() | TUDIOS![]() | 4,997 | 2 | 0 | |
| 20 | ![]() | Codicia![]() | 4,778 | 4 | 0 | |
| 21 | ![]() | Romanita![]() | 4,760 | 1 | 0 | |
| 22 | ![]() | xDeaDx![]() | 4,504 | 4 | 2 | |
| 23 | ![]() | BellaDona![]() | 4,221 | 2 | 1 | |
| 24 | ![]() | boltom![]() | 4,149 | 1 | 2 | |
| 25 | ![]() | BaBaYaGaa![]() | 4,138 | 0 | 1 | |
| 26 | ![]() | SOYTUDIOS![]() | 3,822 | 20 | 4 | |
| 27 | ![]() | MoltenBoar![]() | 3,596 | 0 | 0 | |
| 28 | ![]() | ATENA![]() | 3,569 | 6 | 2 | |
| 29 | ![]() | Exixera![]() | 3,295 | 0 | 0 | |
| 30 | ![]() | Diana![]() | 3,223 | 0 | 0 | |
| 31 | ![]() | ZANDOKAN![]() | 3,202 | 0 | 0 | |
| 32 | ![]() | TOSHIRO![]() | 2,962 | 1 | 0 | |
| 33 | ![]() | BLACKHOLE![]() | 2,905 | 2 | 2 | |
| 34 | ![]() | M0rph3eus![]() | 2,775 | 0 | 0 | |
| 35 | ![]() | MAGO![]() | 2,403 | 1 | 2 | |
| 36 | ![]() | AgresivO![]() | 2,356 | 2 | 2 | |
| 37 | ![]() | YOYO![]() | 2,223 | 0 | 0 | |
| 38 | ![]() | Vharka![]() | 2,189 | 3 | 7 | |
| 39 | ![]() | QUERUBIN![]() | 2,181 | 0 | 0 | |
| 40 | ![]() | kylie1![]() | 2,121 | 1 | 1 | |
| 41 | ![]() | Yonko![]() | 1,978 | 0 | 1 | |
| 42 | ![]() | CEREBRO![]() | 1,917 | 0 | 0 | |
| 43 | ![]() | LUBO![]() | 1,891 | 0 | 0 | |
| 44 | ![]() | BRUJITAA![]() | 1,808 | 2 | 1 | |
| 45 | ![]() | Erianthe![]() | 1,788 | 0 | 0 | |
| 46 | ![]() | Athen3a![]() | 1,711 | 0 | 0 | |
| 47 | ![]() | KYMERA![]() | 1,656 | 0 | 0 | |
| 48 | ![]() | lllALMAllI![]() | 1,497 | 0 | 0 | |
| 49 | ![]() | THEADES![]() | 1,476 | 0 | 0 | |
| 50 | ![]() | Cuore![]() | 1,465 | 1 | 0 | |
| 51 | ![]() | MAGUITA![]() | 1,424 | 0 | 0 | |
| 52 | ![]() | AritaaSUM![]() | 1,423 | 0 | 0 | |
| 53 | ![]() | Kimera![]() | 1,421 | 0 | 0 | |
| 54 | ![]() | KingLatino![]() | 1,421 | 0 | 0 | |
| 55 | ![]() | CleVer![]() | 1,393 | 0 | 0 | |
| 56 | ![]() | Uzumaki![]() | 1,342 | 0 | 0 | |
| 57 | ![]() | ORANGUTAN![]() | 1,339 | 0 | 0 | |
| 58 | ![]() | ISAIASRF![]() | 1,331 | 3 | 1 | |
| 59 | ![]() | MAKANAOCHI![]() | 1,325 | 4 | 10 | |
| 60 | ![]() | AtomRyder![]() | 1,285 | 10 | 5 | |
| 61 | ![]() | karolo![]() | 1,264 | 0 | 0 | |
| 62 | ![]() | RoCkaLeTa![]() | 1,181 | 0 | 0 | |
| 63 | ![]() | Zerafina![]() | 1,143 | 0 | 0 | |
| 64 | ![]() | RIGIDO![]() | 1,137 | 0 | 0 | |
| 65 | ![]() | morbis![]() | 1,115 | 0 | 0 | |
| 66 | ![]() | FROZON![]() | 1,105 | 1 | 4 | |
| 67 | ![]() | MGDEAMON![]() | 1,067 | 2 | 0 | |
| 68 | ![]() | SkyRider![]() | 1,015 | 0 | 1 | |
| 69 | ![]() | Kiraru![]() | 994 | 2 | 5 | |
| 70 | ![]() | Dende![]() | 920 | 0 | 0 | |
| 71 | ![]() | Ronald562![]() | 910 | 1 | 2 | |
| 72 | ![]() | iAmbi![]() | 899 | 0 | 0 | |
| 73 | ![]() | Serj![]() | 890 | 0 | 0 | |
| 74 | ![]() | ODlOSA![]() | 825 | 3 | 0 | |
| 75 | ![]() | RedBull![]() | 743 | 0 | 0 | |
| 76 | ![]() | StormRider![]() | 713 | 0 | 0 | |
| 77 | ![]() | Vengadora![]() | 681 | 1 | 4 | |
| 78 | ![]() | CANICAS![]() | 669 | 0 | 2 | |
| 79 | ![]() | ZenohZama![]() | 665 | 0 | 0 | |
| 80 | ![]() | SirCazador![]() | 652 | 2 | 0 | |
| 81 | ![]() | Diablona![]() | 639 | 0 | 0 | |
| 82 | ![]() | NOOX![]() | 634 | 0 | 0 | |
| 83 | ![]() | Muiaio![]() | 625 | 0 | 0 | |
| 84 | ![]() | WizardPro![]() | 602 | 1 | 2 | |
| 85 | ![]() | Zenobia![]() | 595 | 2 | 0 | |
| 86 | ![]() | DOOMHELL![]() | 585 | 0 | 0 | |
| 87 | ![]() | Ulquiorra![]() | 577 | 0 | 0 | |
| 88 | ![]() | Hazzam![]() | 556 | 4 | 21 | |
| 89 | ![]() | Nosferatu![]() | 553 | 0 | 0 | |
| 90 | ![]() | Muñeca![]() | 522 | 1 | 0 | |
| 91 | ![]() | ANGELMAX![]() | 514 | 3 | 1 | |
| 92 | ![]() | Genius1287![]() | 514 | 0 | 0 | |
| 93 | ![]() | Aphelios![]() | 511 | 0 | 0 | |
| 94 | ![]() | BRUJITAs![]() | 497 | 0 | 0 | |
| 95 | ![]() | SmSukuna![]() | 478 | 0 | 0 | |
| 96 | ![]() | Xpl0iT![]() | 476 | 1 | 1 | |
| 97 | ![]() | RalfSutera![]() | 475 | 0 | 1 | |
| 98 | ![]() | SUinkaterr![]() | 465 | 0 | 0 | |
| 99 | ![]() | XMushashiX![]() | 452 | 0 | 0 | |
| 100 | ![]() | PERra![]() | 447 | 0 | 1 |
Última actualización @ 11/17/2026 - 08:15 PM


















