Perfil del jugador
| TimeA |
| Arcane Lancer |
| Nivel | 400 |
| Nivel maestro | 387 |
| Resets | 1,134 |
| Grand Resets | 0 |
| Fuerza | 62,030 |
| agilidad | 60,030 |
| vitalidad | 63,525 |
| Energía | 63,524 |
| Asesinatos | 2 |
| Estado | Desconectado |
| TimeA |
| Arcane Lancer |
| Nivel | 400 |
| Nivel maestro | 387 |
| Resets | 1,134 |
| Grand Resets | 0 |
| Fuerza | 62,030 |
| agilidad | 60,030 |
| vitalidad | 63,525 |
| Energía | 63,524 |
| Asesinatos | 2 |
| Estado | Desconectado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Clic para Ampliar
Clic para Ampliar
Se verificará rigurosamente el HWID (Hardware ID) de cada uno de los participantes para garantizar que son jugadores 100% únicos y reales. Quedan estrictamente prohibidas las multicuentas o miembros duplicados.
SPN - Español
BR - Português
ENG - English
VIET - Tiếng Việt